Результаты сыгранных [CW] клана {<<_pro.tm_>>}
<<_pro.tm_>> | Vs | Другая команда | Сколько | Карта | Счёт | Победитель |
<<_pro.tm_>> | Vs | Hi# | 2x2 | de_dust2x2 | 16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | pQ | 3x3 | de_dust2x2 | 16-4 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | stop[e] | 4x4 | de_inferno | 16-5 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | SuddenAttac | 3x3 | de_dust2x2 | 16-8 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | .::x3m.tm::. | 3x3 | de_dust2x2 | 16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | FV | 3x3 | de_dust2x2 | Tp | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | Ovs9n4ik | 3x3 | de_dust2x2 | 16-5 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | ~~~Pro+Line~~ | 2x2 | de_dust2x2 | 16-9 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | xZ | 3x3 | de_dust2x2 | 16-1 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | 3 moJIo4HbIx 3yba | 3x3 | de_dust2x2 | 16-1 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | .:PK Aliance:. | 2x2 | de_dust2x2 | 16-2 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | PrF | 3x3 | de_dust2x2 | 16-8 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | PcuXu.tm | 3x3 | de_dust2x2 | 16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | KpN | 3x3 | de_dust2x2 | 16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | [f1xa | tm] | 2x2 | de_dust2x2 | 16-7 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | [ XaL9Bwik ] | 4x4 | de_nuke,de_train | 16-8,16-4 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | + | 5x5 | de_dust2,de_inferno | 16-4,16-5 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | eXp0 | 2x2 | de_dust2x2 | 16-11 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | 2K | 4x4 | de_inferno | 16-7 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | MaYbe.pro | 3x3 | de_nuke | 16-2 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | | tm] | 3x3 | de_dust2x2,de_nuke | 16-1,16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | ZENIT[tm] | 4x4 | de_inferno,de_nuke | 16-6,16-5 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | zT | 5x5 | de_inferno | 16-2 | zT |
<<_pro.tm_>> | Vs | Da`vis | 3x3 | de_dust2x2 | 16-8 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | Pro#*de_dust | 5x5 | de_dust2 | 16-6 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | empty | 4x4 | de_dust2 | 16-6 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | [Kharkov Style] | 2x2 | de_dust2x2 | 16-3 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | n0lik^TM | 4x4 | de_dust2 | 16-1 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | eviscerat | 5x5 | de_tuscan | 16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | unUsua | 5x5 | de_nuke | 16-6 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | uf-Team | 5x5 | de_dust2 | 16-3 | uf-Team |
<<_pro.tm_>> | Vs | knaotic | 5x5 | de_inferno | 16-3 | knaotic |
<<_pro.tm_>> | Vs | i-Team | 5x5 | de_dust2 | 16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | URAL | 5x5 | de_train | 16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | g0n | 5x5 | de_dust2 | 16-0 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | Play to win | 3x3 | de_dust2x2 | 16-1 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | BacqaaA | 2x2 | de_dust2x2 | 16-5 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | quick style | 5x5 | de_dust2 | 16-9 | quick style |
<<_pro.tm_>> | Vs | tt > team | 5x5 | de_train | 16-2 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> | Vs | Fuel Team | 4x4 | de_inferno | 16-4 | <<_pro.tm_>> |
<<_pro.tm_>> Vs inGame 3x3 de_dust2_2x2 16-2 <<_pro.tm_>>
<<_pro.tm_>> Vs D and D 5x5 de_dust2_2x2 16-5 <<_pro.tm_>>
<<_pro.tm_>> Vs D and D 5x5 de_dust2_2x2 16-5 <<_pro.tm_>>